Měřítko | Výrobce | Kat. číslo | Model | Rok vydání | Poznámka |
1:72 | REVELL | 03790 | Arado Ar 555 P-Series | 2024 | první vydání 1998 |
1.48 | EDUARD | 1147 | Fokker D.VII - Dual Combo | 2010 | Limited edition |
1:48 | EDUARD | 8454 | SE.5a Wolseley Viper | 2018 | weekend edition |
1:48 | EDUARD | 8242 | Albatros D.III Oeffag 253 | 2010 | PP |
1:48 | EDUARD | 8493 | Fokker F.I | 2017 | weekend edition |
1:48 | EDUARD | 8419 | Fokker E.III | 2024 | weekend edition |
1:48 | EDUARD | 11123 | Legie SPAD XIII čs. pilotů | 2018 | Limited edition |
1:48 | EDUARD | 8192 | Avia B.534 IV. série | 2007 | PP 2x - dlouhodobý patlákový projekt |
1:48 | EDUARD | 8191 | Avia B.534 III. série | 2007 | PP - dlouhodobý patlákový projekt |
1:48 | EDUARD | 8478 | Avia B.534 III. série | 2009 | weekend edition - dlouhodobý patlákový projekt |
1:48 | EDUARD | 8474 | Avia B.534 série III | 2008 | weekend edition - dlouhodobý patlákový projekt |
1:48 | SPECIAL HOBBY | SH48219 | Bugatti 100 Racer | 2022 | |
1:48 | MINIART | 48002 | Junkers F13. Early Prod. | 2024 | |
1:48 | RS MODELS | 48004 | Caudron CR.714 | 2016 | |
1:48 | DORA WINGS | DW48040 | Caudron C.631-33 Simoun | 2021 | |
1:48 | EDUARD | 82151 | Supermarine SPITFIRE Mk.Ia | 2020 | |
1:48 | EDUARD | 82154 | Supermarine SPITFIRE Mk.IIb | 2021 | 2x |
1:48 | EDUARD | 8281 | Supermarine SPITFIRE Mk. IXC | 2013 | |
1:48 | EDUARD | 8283 | Supermarine SPITFIRE Mk. IXE | 2014 | |
1:48 | EDUARD | R0008 | Supermarine SPITFIRE Mk. IXC/E | 2013 | Royal Class |
1:48 | EDUARD | 1198 | Supermarine SPITFIRE Mk. XVI - DUAL COMBO | 2015 | Limited edition |
1:48 | EDUARD | 1188 | Aussie Eight | 2014 | Limited edition |
1:48 | EDUARD | 1181 | Supermarine SPITFIRE Mk. IXC/E - Naši se vracejí | 2013 | Limited edition |
1:48 | EDUARD | 11100X | The Rise of Bubbletosp - Spitfire Mk.XVI & FW 190D-9 | 2016 | Limited edition |
1:48 | EDUARD | 11149 | EAGLE´s CALL DUAL COMBO | 2021 | Limided edition |
1:48 | AIRFIX | A05117A | Supermarine SPITFIRE Mk.XII | 2022 | |
1:48 | AIRFIX | A05127A | Hawker Hurricane Mk.I | 2020 | |
1:48 | ARMA HOBBY | 40 007 | Hawker Hurricane Mk. IIb | 2023 | |
1:48 | ARMA HOBBY | 40 004 | Hawker Hurricane Mk. IIc | 2023 | |
1:48 | EDUARD | RC0018 | Hawker Tempest Mk. V | 2018 | Royal Class |
1:48 | EDUARD | 82124 | Tempest Mk.II early version | 2021 | |
1:48 | AIRFIX | A06105A | Hawker Sea Fury FB.11 | 2023 | |
1:48 | TAMIYA | 61083 | Gloster Meteor F.3 | 2002 | |
1:48 | TAMIYA | 61053 | Bristol Beaufighter Mk.VI | 1997 | |
1:48 | TRUMPETER | 2875 | Vampire FB.Mk.9 | 2013 | |
1:48 | RDUARD | R0023 | Curtiss P-40 Warhawk Kittyhawk | 2025 | Royal Class |
1:48 | EDUARD | R0019 | North American P-51B Mustang | 2024 | Royal Class |
1:48 | EDUARD | R0020 | North American P-51D Mustang | 2019 | Royal Class |
1:48 | EDUARD | 82102 | North American P-51D Mustang | 2019 | |
1:48 | EDUARD | 82105 | North American P-51K Mustang | 2021 | |
1:48 | TAMIYA | 61040 | North American P-51D Mustang 8.AF | 1995 | 2x |
1:48 | TAMIYA | 61096 | Republic P-47M Thunderbolt | 2005 | FE354, EX166, AM-48-002 |
1:48 | TAMIYA | 61086 | Republic P-47D Thunderbolt "Razorback" | 2002 | |
1:48 | EDUARD | 8223 | Hellcat Mk.I / Mk.II | 2008 | Duaal Combo |
1:48 | EDUARD | 82201 | F4F-3 Wildcat | 2022 | |
1:48 | EDUARD | 11166 | Midway (F4F-3, F4F-4) | 2022 | Dual Combo |
1:48 | TAMIYA | 61046 | F4U-1/2 Bird Cage Corsair | 1996 | |
1:48 | TAMIYA | 61061 | F4U - 1D Corsair | 1998 | |
1:48 | TAMIYA | 61070 | F4U - 1A Corsair | 1998 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 80 356 | Grumman F8F-1 Bearcat | 2013 | |
1:48 | TAMIYA | 61120 | Lockheed P-38 F/G Lightning | 2019 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 85 805 | Lookheed P-38L Lightning | 2013 | Easy |
1:48 | TRUMPETER | 2830 | Mikojan Gurjevič MiG-3 Early Version | 2007 | FE388, EX229,QB48233, QB48154. |
1:48 | AZ MODEL | AZ4870 | Polikarpov Po-2 | 2016 | |
1:48 | EDUARD | 8149 | Polikarpov I-16 typ 24 | 2005 | |
1:48 | ZVEZDA | 4809 | Petljakov Pe-2 | 2015 | |
1:48 | BÍLEK | 4801 | Lavočka La-5FN | 2011 | |
1:48 | BÍLEK | 4802 | Lavočka La-5FN/ S-95 | 2011 | |
1:48 | EDUARD | R0016 | Focke Wulf Fw190 rané verze | 2017 | Royal Class |
1:48 | TAMIYA | 61037 | Focke Wulf Fw190A-3 | 1994 | |
1:48 | EDUARD | 82147 | Focke Wulf Fw 190A-8 | 2019 | |
1:48 | EDUARD | 82145 | Focke Wulf Fw190A-8/A-8/R2 | 2019 | |
1:48 | TAMIYA | 61095 | Focke Wulf Fw190A-8/A-8/R2 | 2005 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 81747 | Focke Wulf 190V18 | 2016 | |
1:48 | EDUARD | 8179 | Focke Wulf Fw 190F-8 | 2009 | |
1:48 | EDUARD | 82139 | Focke Wulf Fw 190F-8 | 2021 | 2x |
1:48 | EDUARD | 84102 | Focke Wulf Fw 190D-9 | 2021 | weekend edition |
1:48 | EDUARD | 8185 | Focke Wulf Fw-190D-11/D-13 Dual Combo | 2010 | |
1:48 | EDUARD | 1154 | Focke Wulf Fw 190D-9 JV 44 Dual Combo | 2011 | Limited edition |
1:48 | HOBBY BOSS | 81704 | Focke Wulf Ta 152C-11 | 2013 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 81728 | Blohm & Voss Bv 141 | 2014 | |
1:48 | EDUARD | 11144 | Adlerangriff (Bf 109E-1, E-3, E-4, E-4/B) | 2020 | Limited edition - dual combo |
1:48 | EDUARD | 11127 | Barbarossa (Bf 109E/F) | 2018 | Limited edition - dual combo |
1:48 | EDUARD | R0014 | Messerschmitt Bf 109F | 2017 | Royal Class |
1:48 | EDUARD | 8261 | Messerschmitt Bf 109E-1 | 2012 | |
1:48 | TAMIYA | 61050 | Messerschmitt Bf 109E-3 | 1996 | |
1:48 | HASEGAWA | J004:1500 | Messerschmitt Bf109E Galland | 1988 | |
1:48 | EDUARD | 84167 | Messerschmitt Bf 109E-7 Trop | 2013 | weekned edition |
1:48 | EDUARD | 8264 | Messerschmitt Bf 109E-7 Trop | 2012 | |
1:48 | EDUARD | 82165 | Messerschmitt Bf 109G-2 | 2024 | |
1:48 | EDUARD | 82113 | Messerschmitt Bf 109G-6 early version | 2017 | |
1:48 | EDUARD | BFC019 | Messerschmitt Bf 109G-6 | 2016 | dual combo - BFC |
1:48 | EDUARD | 11125 | BodenPlatte (Bf 109G-14 + Fw 190D-9) | 2018 | Limited edition . dual combo |
1:48 | EDUARD | 82164 | Messerschmitt Bf 109G-10 Erla | 2018 | |
1:48 | EDUARD | 82119 | Messerschmitt Bf 109G-10 Mtt Regensburg | 2018 | |
1:48 | EDUARD | 82161 | Messerschmitt Bf 109G-10 WNF/Diana | 2019 | |
1:48 | EDUARD | 82118 | Messerschmitt Bf 109G-14 | 2018 | |
1:48 | EDUARD | 11177 | Messerschmitt Bf 109K-4 Kurfürst | 2023 | Limited edition |
1:48 | HOBBY BOSS | 80371 | Messerschmitt Me-262A-1a/U3 | 2010 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 80374 | Messerschmitt Me-262A-1a/U2 (V056) | 2011 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 80373 | Messerschmitt Me-262A-1a/U5 | 2011 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 80378 | Messerschmitt Me-262B-1A | 2014 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 80377 | Messerschmitt Me-262A2a/U2 | 2016 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 80376 | Messerschmitt Me-262A-2a | 2015 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 80380 | Messerschmitt Me-262B-1a/CS/92 | 2016 | |
1:48 | AMUSING HOBBY | 48A005 | Messerschmitt Me 262 HG III Entwurf III | 2024 | |
1:48 | RS MODELS | 48010 | Messerschmitt Me P.1101 "Nightfighter" | 2023 | |
1:48 | TRUMPETER | 02849 | Messerschmitt Me-509A | 2011 | |
1:48 | HASEGAWA | 09054 | Junkers Ju 87G-2 Stuka | 1998 | |
1:48 | HOBBY 2000 | 48010 | Arado Ar 234 B-2 End of War | 2021 | |
1:48 | REVELL | 04505 | Arado Ar 234B-2/N Nachtigall | 2009 | 48399, EX085 |
1:48 | REVELL | 03863 | Heinkel He111 H-6 | 2019 | výlisky ICM |
1:48 | TAMIYA | 61 057 | Heinkel He-219A-7 Uhu | 1997 | 49397, EX085, LB-79, rozvrtáno - pozastaveno |
1:48 | TAMIYA | 61057 | Heinkel He-219A-7 Uhu | 1997 | |
1:48 | TAMIYA | 61076 | Dornier Do-335A-12 | 2000 | FE169, EX170 |
1:48 | TAMIYA | 61088 | Dornier Do-335B-2 | 2003 | |
1:48 | ICM | 48101 | Mistel S1 | 2022 | |
1:48 | HASEGAWA | 09122 | Kyushu J7W1 Shiden | 1997 | |
1:48 | EDUARD | 8099 | Aero L-29 Delfín | 2017 | výlisky AMK |
1:48 | TRUMPETER | 02852 | Northrop T-38 Talon | 2014 | |
1:48 | EDUARD | 11182 | FREEDOM TIGER | 2024 | Limited edition |
1:48 | ICM | 48289 | 'Jig Dog' JD-1D Invader w/KDA-1 drone | 2022 | |
1:48 | ICM | 48291 | Cessna O-2A - US Navy Service | 2020 | |
1:48 | EDUARD | 8237 | MiG-21 PFM | 2013 | |
1:48 | EDUARD | 1153X | MiG-21 MF | 2011 | Limited edition |
1:48 | EDUARD | BFC001 | MiG-21 MF | 2010 | BFC |
1:48 | EDUARD | 1199 | MiG-21 MF | 2016 | Limited edition |
1:48 | EDUARD | 84126 | MiG-21 MF | 2014 |
weekend edition |
1:48 |
EDUARD |
84128 | MiG-21MFN | 2015 | weekend edition |
1:48 | EDUARD | 8238 | MiG-21 R | 2013 | |
1:48 | EDUARD | 8232 | MiG-21 BIS | 2011 | |
1:48 | EDUARD | 84129 | MiG-21 SMT/MT | 2011 | Weekend edition |
1:48 | TRUMPETER | 02865 | MiG-21UM | 2014 | |
1:48 | EDUARD | 1157 | MiG-29A | 2005 | Limited edition |
1:48 | HOBBY 2000 | 48024 | MiG-29 Czech & Slovak Air Force | 2023 | |
1:48 | HOBBY 2000 | 48026 | MiG-29UB Czech & Slovak Air Force | 2023 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 81712 | Su-27 Flanker Early Version | 2016 | |
1:48 | ZVEZDA | 4824 | Suchoj Su-57 | 2020 | |
1:48 | TAMYA | 61059 | Lockheed F-117A Nighthawk | 1998 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 81722 | YF-23A | 2014 | |
1:48 | HOBBY BOSS | 81763 | Brazilian EMB-312 Tucano | 2017 | |
1:48 | KP | KPM4809 | Zlín C-106 | 2018 | |
1:48 | KP | KPM4810 | Zlín Z-381 "Basa" | 2018 | |
1:48 | STRANSKY | ST41016 | Bücker Bü-181 Bestmann | 2016 | 2x |
1:48 | SPECIAL HOBBY | SH48222 | L-4 Cub - European Cubs in Post-War Service | 2022 | |
1:48 | EDUARD | 11156 | Z-126 TRENÉR - Dual Combo | 2022 | Limited edition - dual combo 2x |
1:48 | EDUARD | 11152 | Trenér Dual Combo Z-226M/MS/T/B | 2021 | Limited edition - dual combo |
1:48 | EDUARD | 82182 | Zlín 226MS Trenér | 2021 | |
1:48 | EDUARD | 82183 | Zlín Z-326/C-305 Trenér Master | 2023 | |
1:48 | EDUARD | 82185 | Z-526 Trener Master | 2023 | |
1:48 | EDUARD | 82184 | Zlín Z-526AFS Akrobat | 2022 | |
1:48 | EDUARD | 84185 | Zlín Z-526AFS Akrobat | 2022 | Weekend edition |
1:48 | BRENGUN | BRP48007 | Extra EA 300L/330LC two-seat aerobatic plane | 2021 | |
1:48 | BRENGUN | BRP48010 | L-13SE Vivat | 2024 | |
1:48 | SPECIAL HOBBY | SH48203 | Grunau Baby IIB/Nord 1300 Over Western Europe | 2020 | |
1:32 | ICM | 32032 | Ki-86a/K9W1 "Cypress (C-104) | 2019 | |
1:32 | ICM | 32053 | 'The English Patient' (Boeing-Stearman Model 75 Kaydet & DH 82 Tiger Moth) | 2022 | |
1:32 | EDUARD | 11107 | Adlerangriff (Bf 109E-1, E-3, E-4, E-4/B) | 2020 | Limited edition |
1:32 | REVELL | 04721 | Messerschmitt Bf 109G-4 trop | 2002 | výlisky Hasegawa, BIG 3231 |
1:32 | REVELL | 04888 | Messerschmitt Bf 109G-10 | 2015 | |
1:32 | HASEGAWA | ST20 | Messerschmitt Bf 109K-4 | 2006 | 32121, 32122, QB32030 |
1:32 | REVELL | 04725 | Focke Wulf Fw-190D-9 (late) | 2004 | výlisky Hasegawa, 32099, JX005 |
1:32 | REVELL | 04666 | Heinkel He-219A-7 (A-5/A-2 late) UHU | 2012 | |
1:32 | REVELL | 04995 | Messersmitt Me262B-1/U1 | 2016 | CS-92, V-31 - čekám na masky |
1:32 | REVELL | 04714 | Fieseler Fi-156C STORCH | 2001 | výlisky Hasegawa, JX016 |
1:32 | TRUMPETER | 02257 | F6F-5 HELLCAT | 2007 | |
1:32 | HOBBY BOSS | 83205 | Supermarine SPITFIRE Mk. Vb | 2010 | QB32114, JX126 |
1:32 | SPECIAL HOBBY | SH32054 | Tempest Mk.II "Hi-Tech" | 2017 | |
1:32 | SPECIAL HOBBY | SH32049 | Tempest Mk.V | 2016 | |
1:32 | REVELL | 03944 | P-51D 5NA MUSTANG | 2017 | |
1:32 | SPECIAL HOBBY | SH32082 | AH-1G COBRA "Early Tails over Nam" | 2022 | |
1:35 | MINIART | 40002 | Focke Wulf Trieblügel | 2019 | |
1:35 | BRONCO | CB35014 | US Piper Cub L-4(0-59) Grasshopper | 2007 | |
1:32 | REVELL | 04224 | Glider Plane ASK 21 | 2005 | rozvrtáno |
1:32 | REVELL | 04266 | DUO DISCUS | 2009 | rozvrtáno |